Реализация нетоварной точной очистки канифоли, флюса, масла, мелких частиц и других загрязняющих веществ
1. Выбор модулей: ультразвуковая система очистки, вытяжная система, система закрытого помещения, специальная подвесная корзина;
Стандартные спецификации: двухслойная или трехслойная конструкция (размер в определенном диапазоне может быть настроен);
3. Компрессоры, вентиляторы, циркуляционные насосы и другое ключевое оборудование являются марками первой линии, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу оборудования;
4. Высокая эффективность очистки, короткое время, тщательная очистка, отсутствие проблемы вторичного загрязнения, может быть достигнуто минимальное повреждение деталей;
5, двухслойная конструкция конденсаторного змеевика, двойной компрессор независимого охлаждения, 150% сверхбольшой зоны конденсации, уникальная характеристика « удержания растворителя», каждый слой системы конденсации работает независимо;
Гравитационные водоотделители с функцией молекулярного сита и системы циркуляционной фильтрации для повышения циркуляции растворителя;
7. Оборудование имеет функцию автоматического обнаружения и подсказки для замены моющего средства, в соответствии с изменением точки кипения автоматически подсказывает замену раствора.
| Настройка / модель | HQX500 | HQX900 |
| Размер ванны | 260x315×305mm (L*W*H) | 460x315×305mm (L*W*H) |
| Размер ультразвуковой ванны | 260x315×300mm (L*W*H) | 460x315×300mm (L*W*H) |
| мощность паровой ванны | 3KW, Регулируемая мощность | 4.5KW, Регулируемая мощность |
| мощность нагрева в ультразвуковой ванне | 1KW | 1.5KW |
| Система конденсации | Конструкция двухступенчатой системы конденсации (уровень 1: - 5 ~ 5 °C, уровень 2: - 20 ~ - 10 °C), эффективное восстановление очищающего раствора | |
| мощность ультразвука | 250KW | 500KW |
| Ультразвуковая частота | 28 кГц, 40 кГц, 80 кГц, 120 кГц, 160 кГц (частота по выбору) | |
| Регулирование температуры | (HTC, LTC, TH1, RT, SVC) Пять точек контроля температуры, температура нагрева (30 - 100°C регулируемая) | |
| жидкостно - водяной сепаратор | Композитная структура + конструкция молекулярного сита для эффективного удаления влаги | |
| Оборотная фильтрация | Поток: 26.4 LPM, точность фильтрации: 5um | |
| Промывочная установка | Поток: 30LPM | |
| Ручной механизм | / | / |
| Электричество оборудования | Напряжение: 220В, быстрое подключаемое питание | Напряжение: 380В, быстрое подключаемое питание |
| вес оборудования | Около 400 кг | Около 500 кг |
| размер оборудования | 1550*1050*1150mm(L*W*H) | 2050*1050*1150mm(L*W*H) |
| Применяется очищающая среда | Оксипентафторэтилен (AK - 225, ГХФУ - 225), фторэтилен, трихлорэтилен, дифторид этана, диоксиметан, диоксипентафторпропилен (AK - 225, ГХФУ - 225), моющие средства серии HFE и т.д. | |

